Om het Buildnummer van Revit te vinden volgt u de onderstaande stappen,
- Open Revit.
- Ga naar Help
- Klik op About.
- In de rechter bovenhoek vind u het nummer
Hieronder vind u een lijst met de beschikbare Build nummers.
2023 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
First Customer Ship | 23.0.1.318 | 20220304_1515 |
2022 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
First Customer Ship | 22.0.2.392 | 20210224_1515 |
2022.0.1 | 22.0.10.28 | 20210616_0115 |
2022.1 | 22.1.1.516 | 20210921_1515 |
2022.1.1 | 22.1.10.541 | 20211103_1515 |
2022.1.2 | 22.1.21.13 | 20220123_1515 |
2021 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
First Customer Ship | 21.0.0.383 | 20200220_1100 |
2021.1 - Update | 21.1.0.108 | 20200708_1515 |
2021.1 - Install | 21.1.1.109 | 20200715_1022 |
2021.1.1 - Update | 21.1.10.26 | 20200909_1515 |
2021.1.1 - Install | 21.1.11.27 | 20200917_1545 |
2021.1.2 - Update | 21.1.20.44 | 20201109_1530 |
2021.1.2 - Install | 21.1.21.45 | 20201116_1100 |
2021.1.3 - Update | 21.1.30.74 | 20210426_1515 |
2021.1.4 | 21.1.40.95 | 20210805_1400 |
2021.1.5 | 21.1.50.27 | 20211018_1515 |
2021.1.6 | 21.1.60.25 | 20220123_1515 |
2020 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
First Customer Ship | 20.0.037 | 20190327_2315 |
2020.0.1 | 20.0.1.2 | 20190412_1200 |
2020.1 (Update) | 20.1.0.81 | 20190725_1135 |
2020.1 (New Install) | 20.1.1.1 | 20190731_1515 |
2020.2 (Update) | 20.2.0.48 | 20191031_1115 |
2020.2 (New Install) | 20.2.1.1 | 20191106_1200 |
2020.2.1 (Update) | 20.2.11.3 | 20200206_0915 |
2020.2.1 (New Install) | 20.2.12.1 | 20200210_1400 |
2020.2.2 | 20.2.20.31 | 20200426_1515 |
2020.2.3 | 20.2.30.42 | 20200826_1250 |
2020.2.4 | 20.2.40.65 | 20210420_1515 |
2020.2.5 | 20.2.50.77 | 20210804_1515 |
2020.2.6 | 2020.2.60.15 | 20211019_1515 |
2020.2.7 | 2020.2.70.6 | 20220112_1230 |
2020.2.8 | 2020.2.80.2 | 20220225_1515 |
2019 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
First Customer Ship | 19.0.0.405 | 20180216_1515 |
Update for Trial Build | 19.0.1.1 | 20180328_1800 |
2019.0.1 | 19.0.10.18 | 20180518_1600 |
2019.0.2* | 19.0.20.1 | 20180927_2315 |
2019.1 | 19.1.0.112 | 20180806_1515 |
2019.2 (Update) | 19.2.0.65 | 20181217_1515 |
2019.2 (Full Install) | 19.2.1.1 | 20190108_1515 |
2019.2.1 | 19.2.10.7 | 20190225_1515 |
2019.2.2 | 19.2.20.24 | 20190808_0900 |
2019.2.3 | 19.2.30.41 | 20210416_1515 |
2019.2.4 | 19.2.40.15 | 20211029_1515 |
2019.2.5 | 19.2.50.16 | 20220111_1110 |
2019.2.6 | 19.2.60.3 | 20220224_1700 |
*2019.0.2 should generally only be installed if 2019.1 is not available (i.e. no subscription to Revit) as it will block the installation
of 2019.1 (and all of the fixes in 2019.0.2 are included in 2019.1
2018 | Build Version (Control Panel) | Build Number |
First Customer Ship | 18.0.0.420 | 20170223_1515 |
2018.0.1 | 18.0.1.2 | 20170421_2315 |
2018.0.2 | 18.0.2.11 | 20170525_2315 |
2018.0.3 | 18.0.3.6 | 20181015_0930 |
2018.1 | 18.1.0.92 | 20170630_0700 |
2018.1.1 | 18.1.1.18 | 20170907_2315 |
2018.2 | 18.2.0.51 | 20170927_1515 |
2018.3 | 18.3.0.81 | 20180329_1100 |
2018.3.1 | 18.3.1.2 | 20180423_1000 |
2018.3.2 | 18.3.2.7 | 20181011_1500 |
2018.3.3 | 18.3.3.18 | 20190510_1515 |
Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.
Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen